Industrial Filtration Air Filter Cartridge, Air Filtration Filter Elements

EPT Filtration Air Filter Cartridge commaAir Filtration Filter Factors

Features amp Positive aspects
raquo Large filtration area up to twenty m2
raquo Common FiXiHu (West Lake) Dis.ng preparations
raquo Open up Pleat Spacing
raquo Reduced Use Of Compressed Air lparFor Cleaning rpar
raquo Higher Performance Owing To Area Filtration
raquo Quite Higher Air To cloth Ratio
raquo Really substantial filtration effectiveness

Complex Requirements

Filter media
raquo Spun Bonded Polyester Media
Region weigEPT of filter media
raquo one hundred seventy gms solm2
raquo 200 gms solm2
raquo 260 gms solm2
Coating
raquo PTFE coating for oil amp dampness removing
raquo Aluminum coating for antistatic software
raquo Stainless metal coating for antistatic application
raquo Fireplace retardant coating
raquo PTFE lamination for very adhere dust

Sizes
OD324 astID213 astH660mm lparStXiHu (West Lake) Dis.Hu (West Lake) Dis.rd rpar
Custom-made are welcome
Filtration area
raquo period96 m2 to 20 period0 m2
Proportions

Design OD lparmm rpar H lparmm rpar ID lparmm rpar Bolt hole lparmm rpar
TN1571220 201 559 ninety two 9 period5
TN112118218 308 470 295 seventeen period5
TN112125713 308 518 196 23
TN11272611 324 660 213 fourteen
TN112729214 324 750 213 14
TN11273571 324 764 213 15
TN113826214 352 660 240 sixteen
TN113828222 352 711 240 22
TN113836214 352 914 240 fourteen
TN114571222 356 711 247 22
TN1145710 356 991 243 sol
TN114624223 373 622 263 23
TN114635714 373 762 262 fourteen
TN114724223 374 610 262 22
TN115571222 383 622 254 23
TN11601110 406 292 244 sol
TN11601110 406 292 245 sol
TN11601110 406 292 291 sol
TN11601210 406 305 292 sol
TN116571214 406 718 291 fourteen
TN116034214 406 876 291 fourteen
TN11657114 408 762 291 fourteen
TN116034214 408 864 292 fourteen
TN11662571 422 508 269 sol
TN11752614 445 660 356 sol
TN11752610 447 660 311 sol
TN11762610 447 660 356 sol
TN117624214 448 610 311 14
TN11872571 476 508 356 sol
TN11872510 476 635 356 sol
TN11921571 489 263 327 sol
TN11921310 489 351 327 sol
TN12257110 559 629 395 sol
TN12222510 565 635 448 sol

Programs
raquo Pharmaceuticals
raquo Metal amp EPT
raquo PowEPTcoating
raquo Shot Blasting
raquo Cement
raquo Substances
raquo Metals amp Minerals
raquo Paints amp Pigments

Industrial Filtration Air Filter Cartridge, Air Filtration Filter Elements

Industrial Filtration Air Filter Cartridge, Air Filtration Filter Elements